Dossiers Desarrollados
| PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACEUTICA | CONCENTRACION |
|---|---|---|
| ABIRATERONA | COMPRIMIDOS | 250 MG |
| ACICLOVIR | LIOFILIZADO INYECTABLE | 250 - 500 MG |
| ACICLOVIR | COMPRIMIDOS | 400 - 800 MG |
| ACIDO MICOFENOLICO (SODICO) | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS GASTRO | 180 - 360 MG |
| ANASTROZOL | COMPRIMIDOS | 1 MG |
| AZACITIDINA | LIOFILIZADO INYECTABLE | 100 MG |
| BENDAMUSTINA | LIOFILIZADO INYECTABLE | 25 - 100 MG |
| BICALUTAMIDA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 50 - 150 MG |
| BORTEZOMIB | LIOFILIZADO INYECTABLE | 3,5 MG |
| CAPECITABINA | COMPRIMIDOS | 500MG |
| CINACALCET | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30/60/90 MG |
| CLADRIBINE | SOLUCION INYECTABLE | 1 MG |
| DANTROLENO SODICO | LIOFILIZADO INYECTABLE | 20 MG |
| DARUNAVIR | COMPRIMIDOS | 150/400/600 MG |
| DASATINIB MONOHIDRATO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 20 - 50 - 70 - 10 MG |
| DECITABINA | LIOFILIZADO INYECTABLE | 50 MG |
| DEFERASIROX | COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 125 - 250 - 500 |
| DOCETAXEL | SOLUCION INYECTABLE | 20 - 80 MG |
| EFAVIRENZ | COMPRIMIDOS | 600 MG |
| ENZALUTAMIDA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 40 MG |
| ERLOTINIB | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 25/100/150 MG |
| ETRAVIRINA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 200 MG |
| EVEROLIMUS | COMPRIMIDOS | 2,5/5/10 MG |
| FINGOLIMOD | CAPSULAS | 0,5MG |
| GLATIRAMER ACETATO | SOLUCION INYECTABLE | 20/40 MG |
| HIDROXIUREA | COMPRIMIDOS | 500 MG |
| IBUTRINIB | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 140 MG |
| IMATINIB | COMPRIMIDOS | 100 - 400 MG |
| LAPATINIB | COMPRIMIDOS | 250 MG |
| LENALIDOMIDA | CAPSULAS | 5 - 10 - 15 - 25 MG |
| LEUCOVORINA CALCICA | LIOFILIZADO INYECTABLE | 25 - 50 - 200 MG |
| LEUPROLIDA ACETATO | SOLUCION INYECTABLE | 3,75 / 7,5 MG |
| LOPINAVIR | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 200/50/100/ 25 MG |
| LOPINAVIR + RITONAVIR | SOLUCION ORAL | 80 + 20 MG/ ML |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO | CAPSULAS | 500 MG |
| MELFALANO | COMPRIMIDOS | 2/5/50 MG |
| NILOTINIB | CAPSULAS | 150 / 200 MG |
| PAZOPANIB | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 200MG/400MG |
| PEMETREXED | SOLUCION INYECTABLE | 100 - 500 MG/ F. AMP. |
| PIRFENIDONA | CAPSULAS | 267 MG |
| POMALIDOMIDA | CAPSULAS | 1 - 2 - 3 - 4 MG |
| ROMIPLOSTIN | LIOFILIZADO INYECTABLE | 375/625 MCG |
| SORAFENIB | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 200 MG |
| SUNITINIB L- MALEATO | CAPSULAS | 12,5 - 25 - 50 MG |
| TACROLIMUS | CAPSULAS | 1 - 5 MG |
| TELVIBUDINA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 600 MG |
| TEMOZOLOMIDA | CAPSULAS | 20/100/140/180/250MG |
| TENOFOVIRN DISOPROXIL FUMARATO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 300 MG |
| TRABECTEDINA | LIOFILIZADO INYECTABLE | 1 MG |
| TRIPTORELINA | LIOFILIZADO INYECTABLE | 3,75 MG Y 11,25 MG |
| VALGANCICLOVIR | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 450 MG |

